Después de días llenos de incertidumbre, debido a las cambiantes declaraciones e información vertida por autoridades de los Gobiernos de México y Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEX, identificó públicamente a los guatemaltecos que perdieron la vida, así como de quienes resultaron heridos, durante el incendio que tuvo lugar el lunes 27 de marzo pasado, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
No. | Fecha de nacimiento | Nombre | Apellido | Lugar de origen | Región | Observaciones |
1 | 18/7/2000 | Miguel Sebastián | Pedro Mateo | Santa Eulalia, Huehuetenango | Occidente | |
2 | 18/4/1998 | Byron Manuel | López Xol | El Estor, Izabal | Nororiente | |
3 | 31/7/2001 | Marcos Abdón | Tziquin Cuc | Nahualá, Sololá | Occidente | |
4 | 31/3/1990 | Roberto | González Hernández | San Francisco El Alto, Totonicapán | Occidente | |
5 | 15/4/1971 | Basilio | Sutuj Saravia | San Martín Jilotepeque, Chimaltenango | Occidente | |
6 | 23/9/1998 | Francisco Gaspar | Rojche Chiquival | Chicacao, Suchitepéquez | Sur | |
7 | 22/2/1983 | Miguel | Rojché Zapalu | Chicacao, Suchitepéquez | Sur | |
8 | 23/9/1998 | Francisco Javier | Sohom Tzoc | Nahualá, Sololá | Occidente | |
9 | 22/7/1999 | Gaspar Josúe | Cuc Tziquín | Nahualá, Sololá | Occidente | |
10 | 21/12/1983 | Cruz Ernesto | Chich Marroquín | Santa Cruz del Quiché, Quiché | Occidente | |
11 | 8/2/1988 | Edwin Gilberto | Ixpertay Macario | Olintepeque, Quetzaltenango | Occidente | |
12 | 20/4/1997 | Santiago | Caal Tzul | San Pedro Carchá, Alta Verapaz | Norte | |
13 | 3/12/1996 | Juan Fernando | Quiñónez Montejo | Jacaltenango, Huehuetenango | Occidente | |
14 | 3/1/1992 | Raimundo | Quib Tzalam | Cobán, Alta Verapaz | Norte | |
15 | 26/1/2000 | Elvis Adelmar | Peréz Esteban | Malacantancito, Huehuetenango | Occidente | |
16 | 10/8/2001 | Manuel Alexander | Chox Tambriz | Nahualá, Sololá | Occidente | |
17 | 3/5/1997 | Diego | Tzaj Ixtos | Nahualá, Sololá | Occidente | |
18 | 26/10/2004 | Marco Antonio | Lucas Paiz | Nentón, Huehuetenango | Occidente | No contaba con registro de huellas dactilares, pero su nacionalidad se constató mediante reconocimiento visual y documentación del registro de nacimiento. |
19 | 18/10/1982 | Eyner Aníbal | García Diéguez | San José Pinula, Guatemala | Centro | Fallecido el 1 de abril de 2023, en su traslado a un centro especializado en quemaduras a Ciudad de México. |
Cabe resaltar que, horas después del siniestro, el MINEX informó que el número de migrantes guatemaltecos fallecidos era de 28. Sin embargo, lejos de corregir su error, guardaron días de silencio, hasta que la tarde de ayer informaron que en realidad el número de connacionales que perdieron la vida en el centro de detención migratoria juarense es de 19.
En cuanto a los migrantes de nacionalidad guatemalteca que resultaron heridos, sus nombres son:
- Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot, 26 años. Estable. Evolución positiva.
- Diego Soy Guarchaj, 20 años. Crítico.
- Eliseo Gutiérrez Valdez, 22 años. Crítico.
- Enrique Coy Pop, 24 años. Crítico. Está siendo trasladado a un hospital en Ciudad de México.
- Fernando Pu Castro, 25 años. Crítico.
- Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum, 28 años. Crítico.
- Kevin Estuardo Cardona López, 25 años. Crítico. Se encuentra en un hospital de la Ciudad de México.
- Rubbesly Manrique Pérez Rodríguez, 38 años. Crítico. Está siendo trasladado a un hospital en Ciudad de México.
- Wilson Alexander Juárez Hernández, 21 años. Crítico.
Hasta el momento se desconoce cuándo iniciaron los procesos de repatriación de los cuerpos de los guatemaltecos fallecidos a sus lugares de origen.